Eko Pell 75 kW
- Do warsztatu / zakładu
Niezawodny i oszczędny kocioł. Idealny do ogrzewania obiektów usługowych i przemysłowych .
Opis
EkoPeLL kocioł na pellet, który łączy najwyższą wydajność z ekologicznym spalaniem.
Największe korzyści
Wygodne podłączenie: króćce G 2 ½", ciśnienie robocze do 2 bar
Bezpieczne parametry pracy: maksymalna temperatura wody 85 °C, minimalna temperatura powrotu 48 °C.
Sprawny system odprowadzania spalin: temperatura spalin 96–155 °C, wymagany ciąg 15–25 Pa, średnica czopucha 200 mm.
Nowoczesny design: kompaktowe wymiary, łatwy montaż i obsługa.
Optymalne ogrzewanie: powierzchnia do 750 m² (75 kW) lub 1000 m² (100 kW
Wysoka sprawność: 91,7–92,3% dla maksymalnej efektywności energetycznej.
Ekologiczne paliwo: pellet drzewny, niska emisja spalin.
Szeroki zakres modulacji mocy (22,5–75 kW / 30–100 kW).
Wytrzymała konstrukcja: stalowa obudowa, pojemność wodna do 785 dm³, masa do 930 kg.
Specyfikacja
| Parametry techniczne | jednostka | wartość |
|---|---|---|
| Nominalna moc cieplna | kW | 75 |
| Zakres mocy | kW | 22,5-75 |
| Sprawność cieplna | % | 92,3 |
| Wielkość powierzchni do ogrzania | m kw. | 750 |
| Maksymalna temperatura wody | °C | 85 |
| Minimalna temperatura powrotu: | °C | 48 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2,0 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 15-25 |
| Średnica czopucha | mm | 200 |
| Temperatura spalin (moc nominalna) | °C | 148 |
| Temperatura spalin (moc minimalna) | °C | 102 |
| Przekrój przewodu kominowego | cm kw. | 200 |
| Wysokość komina | m | 10 |
| Pojemność wodna kotła | dm³ | 456 |
| Średnice króćców zasilania i powrotu | cale | 2 1/2 |
| Szerokość | mm | 835 |
| Głębokość z palnikiem | mm | 1412 |
| Wysokość | mm | 1615 |
| Masa kotła | kg | 780 |
| Zasilanie | – | 230V / 50Hz / 64,2–244 W*3 |
