Klaster 23kW
- Do warsztatu / zakładu
Solidny kocioł przystosowany do spalania paliw stałych w postaci węgla kamiennego oraz mieszanki kokswęgiel. Posiada certyfikat 5 klasy oraz spełnia wymagania Ecodesign.
Opis
Kocioł centralnego ogrzewania z retortowym palnikiem węglowym. Kocioł niskotemperaturowy do podgrzewania wody do potrzeb grzewczych. Kocioł jest przystosowany do spalania paliw stałych, w postaci węgla kamiennego oraz mieszanki kokswęgiel. Kocioł wyposażony jest w automatyczny wysokoefektywny retortowy palnik węglowy, który sterowany jest zintegrowanym sterownikiem mikroprocesorowym. Sterownik czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu spalania utrzymując w sposób automatyczny zadaną temperaturę wody w kotle. Kocioł posiada certyfikat 5 klasy zgodnie z normą PN-EN303.5:2012 oraz spełnia wymagania dyrektywy ecodesign.
Największe korzyści
Wymiennik cieplny wykonany z atestowanej stali kotłowej gat. P265GH.
System zabezpieczenia przed zapłonem opału w zasobniku.
Wysoka sprawność urządzenia aż do 92%
Zakres mocy 3,3 – 12 kW zapewniając ogrzewanie budynkom do 130m2
Nowoczesny mikroprocesorowy sterownik ST-480N
5 lat gwarancji
Specyfikacja
| Parametry techniczne | jednostka | wartość |
|---|---|---|
| Moc kotła | kW | 23 |
| Zakres mocy | kW | 7-23 |
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5: 2021-09 | – | 5 |
| Powierzchnia wodna kotła | L | 165 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m² | 150-250 |
| Sprawność cieplna | % | 91,4 |
| Temperatura wody na zasilaniu min./max. | °C | 65-90 |
| Temperatura wody na powrocie min. | °C | 50 |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze max. | atm | 1,5 |
| Średnica króćca | cal | 1¼ |
| Zużycie paliwa | kg/h | 3,5 |
| Pojemność zasobnika | kg | 210 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 18 |
| Wymagany przekrój otworu komina | cm² | 250 |
| Wymagana wysokość komina min. | m | 7 |
| Wymiary czopucha | fi | 160 |
| Masa kotła | kg | 500 |
| Pobór mocy | W | 33 |
| Zasilanie | W | 230V/50Hz |
| Szerokość | mm | 1240 |
| Głębokość | mm | 990 |
| Wysokość | mm | 1560 |
| Wysokość do osi czopucha | mm | 1340 |
